零壓啟動電磁閥性能參數
發布時間:2012-02-21 點擊次數:592次零壓啟動電磁閥性能參數

| 參數 ↓ 型號 → | ZCW-1 | ZCW-2 | ||||||||||
| 工作介質 | 水、空氣、油、瓦斯、煤氣 | 熱水、 低壓蒸汽 | ||||||||||
| 介質溫度( ℃ ) | ≤ 80 | ≤ 125 | ||||||||||
| 工作壓力( Mpa ) | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 1.6 | ||||||||||
| 額定電壓( V ) | AC:380 、 220 、 110 、 50HZ/60HZ DC:220 、 36 、 24 、 12 | |||||||||||
| 功率 ( W ) | ≤15 | |||||||||||
| 使用流體粘度 | 20CST 以下 | |||||||||||
| 使用電壓范圍 | + 10% | |||||||||||
| 閥體材料 | 黃銅和不銹鋼 | |||||||||||
| 密封材料 | NBR或VITON | |||||||||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||||||
| 公稱通徑( mm ) | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| 接管尺寸( G ) | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 | ||||
