不銹鋼直通視鏡技術參數
發布時間:2012-08-13 點擊次數:583次不銹鋼直通視鏡技術參數
| 公稱直徑 Dg | PN≤10 | PN≤25 | |||||||
| 外形尺寸 | 玻璃板 | 外形尺寸 | 玻璃板 | ||||||
| 英寸 | 毫米 | H | L | 直徑 | 厚度 | H | L | 直徑 | 厚度 |
| 1/2 | 15 | 200 | 181 | 65 | 1O | 200 | 189 | 65 | 10 |
| 3/4 | 20 | 200 | 181 | 65 | 10 | 200 | 189 | 65 | 10 |
| 1 | 25 | 200 | 181 | 65 | 1O | 200 | 189 | 65 | 10 |
| 11/4 | 32 | 260 | 226 | 95 | 15 | 260 | 234 | 95 | 15 |
| 11/2 | 40 | 260 | 226 | 95 | 15 | 260 | 234 | 95 | 15 |
| 2 | 50 | 320 | 266 | 140 | 20 | 320 | 278 | 140 | 20 |
| 21/2 | 65 | 320 | 266 | 140 | 20 | 320 | 278 | 140 | 20 |
| 3 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | 360 | 308 | 165 | 20 |
| 4 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 | 360 | 308 | 165 | 20 |
| 5 | 125 | 440 | 356 | 165 | 20 | 440 | 350 | 165 | 20 |
| 6 | 150 | 440 | 356 | 165 | 20 | 440 | 350 | 165 | 20 |
法蘭球閥,高溫電磁閥,Y型蒸汽過濾器, 不銹鋼Y型過濾器 外螺紋針型閥 電動二通閥 不銹鋼蒸汽電磁閥
